電話
+86-0755-26977876
傳真
+86-0755-26977583
地址
深圳市寶安區福永街道懷德翠崗第三工業區15棟2樓
產品詳情
功能參數 Functional Specifications | |
檢測※的電路板 | SMT回流爐後電路板檢查 |
檢測方法 | TOC算法,Histogram算法,Match算法,Short算法,OTHER算法,CREST算法,PIN算法等多種國際領先算法,系統根我是據不同檢測點自動設定其參數 |
攝像頭 | 全彩色智能數字相機(德國) |
分辨率/視覺範圍/速度 | 標配:20µm/Pixel FOV :32.56mm×24.72mm 檢測速度<260ms/FOV 選配:15µm/Pixel FOV : 24.42mm×18.54mm 檢測速度<240ms/FOV 選配: |
光源 | 高亮RRGB同軸環◤形塔狀LED光源 (彩色光) |
編程模式 | 手動編寫、自動畫框、CAD數據導入自動對應元件庫 |
遠程控制 | 通過TCP / IP網絡實現遠程操作、隨時隨□地查看、啟動或停止機器運行①、修改程序等操作 |
檢測覆蓋類型 | 偏移、少錫、短路、汙染、缺件、歪斜、立碑、側立、翻件、錯件、破損、浮高、極性、虛焊、空焊、溢膠、錫洞、引腳未出等◣ |
特別功能 | 多程序同時↓運行,支持自動調取程序;可查0-359°旋轉部件(單位為1°) |
最小零『件測試 | 10µm:01005chip & 0.3pitch IC |
SPC和制程調控 | 全程記錄測試數據並進行統計和分析,任何區域都可查看生產狀況和品質分析,可輸出Excel、Txt等文件格☆式 |
條碼系統 | 相機自動識別與傳輸Barcode(1維或2維碼),及多Mark功能(含Bad Mark) |
服務器模ㄨ式 | 采用中心♂服務器,可將數臺AOI數據集中統一管理 |
操作系統 | Windows7 Professional |
檢查結果輸出 | 22英寸ぷ液晶顯示器 |
系統參數 System Specifications | |
PCB尺寸範圍 | 50×50mm(Min)~430×330mm(Max) |
PCB厚度範圍 | 0.3 to 5 mm |
PCB夾緊】系統邊緣間隙 | TOP:3.5 mm Bottom:3.5 mm |
最大PCB重量 | 3KG |
PCB彎曲度 | <5mm 或 PCB對角∩線長度的2% |
PCB上下凈高 | PCB上面(Top Side): 30 mm PCB底部(Bottom Side): 60 mm |
Conveyor系統 | 自動張開和收起的雙邊夾具、自動補償PCB彎曲變形 |
Conveyor離地高度 | 850 to 920 mm |
Conveyor流向 / 時間 | PCB在Y方向移動 進板/出板時間:2秒 |
X/Y 平臺驅動 | 絲桿馬達驅◤動; PCB固定,Camera在X方向移動,每一臺均通過CTQ認證 |
電源 | AC230V 50/60 Hz 小於0.5KVA |
氣壓 | 不需要 |
設備重量 | 約520KG |
設備外形尺寸 | 1070×900×1310mm (L×W×H) |
環境溫濕度 | 10~35℃ 35~80% RH(無結露) |
設備安規 | 符合CE安全標準 |